ПРЕЙСКУРАНТ №40
от 31.12.2024 г.
цен (тарифов) на услуги, оказываемые
Обществом с ограниченной ответственностью «Бизнес-идея» в медицинском центре
«ЭлМед» по адресу г. Гомель, ул. Косарева, 1-2 и г.Гомель ул.Барыкина, 169.
сформирован без учета стоимости применяемых лекарственных средств, изделий медицинского назначения и др. материалов
(Постановление МЗ РБ от 03.02.2015г. №14)
| № п/п | Наименование товара (работы, услуги) | Единица измерения |
Цена (тариф) без НДС и без материалов (BYN) |
| Консультации специалистов | |||
| 1 | Консультация врачей-специалистов, в т.ч. сотрудников кафедр, имеющих категорию, ученую степень, научное звание доцента, к.м.н., хирургического и терапевтического профиля | консультация | 45,00 |
| 2 | Консультация врачей-специалистов, в т.ч. сотрудников кафедр, имеющих высшую квалификационную категорию хирургического и терапевтического профиля | консультация | 40,00 |
| 3 | Консультация врачей-специалистов, в т.ч. сотрудников кафедр, имеющих первую квалификационную категорию хирургического и терапевтического профиля | консультация | 35,00 |
| 4 | Повторный прием врачей-специалистов хирургического и терапевтического профиля | приём | 20,00 |
| Манипуляции | |||
| 1. | Склеротерапия варикозных вен | манипуляция | 75,00 |
| 2. | Склеротерапия варикозных вен ног и перфорантов под УЗИ контролем | манипуляция | 102,00 |
| 3. | Внутрисуставная блокада | манипуляция | 25,00 |
| 4. | Паравертебральная блокада | манипуляция | 25,00 |
| 5. | Внутримышечная инъекция | процедура | 3,00 |
| 6. | Внутривенное струйное введение лекарственных средств | процедура | 4,00 |
| 7. | Внутривенное капельное введение раствора лекарственного средства объемом 200 мл | процедура | 5,00 |
| 8. | Краевая резекция ногтевой пластины с послед.хирург.обработкой ногтевого ложа | манипуляция | 50,00 |
| 9. | Чрезкожная лазерная коагуляция кавернозных гемангиом и телеангиоэктазий (1 импульс) | манипуляция | 10,00 |
| 10. | Аллогенная PRP-терапия интро- и параартикулярного введения. | манипуляция | 70,00 |
| 11 | Хирургическое вскрытие и дренирование гнойника (атерома, фурункул, гидраденит, гнойный лимфаденит) (объемом до 2 мл) | манипуляция | 50,00 |
| Операции | |||
| 1 | Эндовенозная лазерная коагуляция варикозных вен нижних конечностей | операция | 300,00 |
| 2 | Закрытая фрагментирующая фибротомия деформаций мягких тканей | операция | 610,00 |
| 3 | Флебэктомия | операция | 300,00 |
| 4 | Минифлебэктомия с селективной абляцией варикозных вен | операция | 500,00 |
| 5. | Хирургическое удаление доброкачественных новообразований кожи и мягких тканей | операция | 125,00 |
| Ультразвуковая диагностика | |||
| 1. | УЗИ печени, желчного пузыря без определения функции с цветным допплеровским картированием | исследование | 16,24 |
| 2. | УЗИ поджелудочной железы с цветным допплеровским картированием | исследование | 16,24 |
| 3. | УЗИ селезенки с цветным допплеровским картированием | исследование | 14,00 |
| 4. | УЗИ почек и надпочечников с цветным допплеровским картированием | исследование | 18,72 |
| 5. | УЗИ почек и надпочечников с дуплексным сканированием почечных артерий | исследование | 27,92 |
| 6. | УЗИ мочевого пузыря с цветным допплеровским картированием | исследование | 14,00 |
| 7. | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи с цветным допплеровским картированием | исследование | 16,24 |
| 8. | УЗИ почек, надпочечников и мочевого пузыря с цветным допплеровским картированием | исследование | 20,96 |
| 9. | УЗИ почек, надпочечников и мочевого пузыря с определением остаточной мочи с цветным допплеровским картированием | исследование | 23,28 |
| 10. | УЗИ органов брюшной полости и почек (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью) с цветным допплеровским картированием | исследование | 32,72 |
| 11. | УЗИ предстательной железы с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (трансабдоминально+трансректально) с цветным допплеровским картированием | исследование | 32,56 |
| 12. | УЗИ мошонки с окружающими мягкими тканями и лимфоузлами с дуплексным сканированием сосудов | исследование | 25,52 |
| 13. | УЗИ полового члена с цветным допплеровским картированием | исследование | 18,72 |
| 14. | УЗИ матки и придатков с мочевым пузырём (трансабдоминально+трансвагинально) с дуплексным сканированием сосудов | исследование | 28,08 |
| 15. | Фолликулометрия | исследование | 11,70 |
| 16. | Цервикометрия | исследование | 11,70 |
| 17. | УЗИ щитовидной железы с лимфатическими поверхностными узлами с цветным допплеровским картированием | исследование | 18,72 |
| 18. | УЗИ молочных желез с лимфатическими поверхностными узлами с цветным допплеровским картированием | исследование | 20,96 |
| 19. | УЗИ слюнных желез (или подчелюстные или околоушные) с цветным допплеровским картированием | исследование | 14,00 |
| 20. | УЗИ мягких тканей с цветным допплеровским картированием | исследование | 14,00 |
| 21. | УЗИ лонного сочленения с цветным допплеровским картированием | исследование | 16,24 |
| 22. | УЗИ суставов парных с мягкими тканями с цветным допплеровским картированием | исследование | 28,00 |
| 23. | УЗИ плевральной полости | исследование | 5,80 |
| 24. | УЗИ легких и плевральной полости | исследование | 25,00 |
| 25. | УЗИ лимфатических узлов (одна область с обеих сторон) с цветным допплеровским картированием | исследование | 14,00 |
| 26. | УЗИ мышц (одна группа с обеих сторон) с цветным допплеровским картированием | исследование | 14,00 |
| 27. | УЗИ плода в I триместре до 11 недель беременности с дуплексным сканированием сосудов | исследование | 28,08 |
| 28. | УЗИ плода в II или III триместре беременности с фетометрией и допплерографией | исследование | 32,40 |
| 29. | Эхокардиография (М+В режим + допплер + цветное картирование) пациентам до 18 лет | исследование | 26,20 |
| 30. | Эхокардиография (М+В режим + допплер + цветное картирование+тканевая допплерография) пациентам старше 18 лет | исследование | 34,90 |
| 31. | Дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим допплером одного артериального или одного венозного бассейна (брахиоцефальных сосудов или сосудов верхних или нижних конечностей) | исследование | 23,20 |
| 32. | Дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим допплером органов брюшной полости и забрюшинного пространства | исследование | 23,20 |
Можно скачать прайс в формате PDF.


